| FORMAT TRANSAKSI | ||
| Isi Pulsa | (No HP).(Nominal).PIN atau (Kode).(No. HP).PIN | |
| Contoh | 081328567890.10.1234 atau 15G.081567890.1234 | |
| Cek Saldo | S.PIN | |
| Contoh | S.1234 | |
| Cek Harga | Harga.KodeProduk.PIN | |
| Contoh | Harga.S20.1234 | |
| Ganti PIN | GPIN.Pin Lama.Pin Baru.Pin Baru | |
| Contoh | GPIN.1234.7777.7777 | |
| Komplain | HELP. | |
| Contoh | Help.cek transaksi tgl …No tuj… | |
| Trx Multi | Kode1.NO hp1,Kode2.NO hP2.PIN | |
| Contoh | JTS10.081xx;JTS20.081xx;1234 | |
| Daftar Downline | Reg.No HP Downline.Nama Downlie.Selisih Harga.PIN | |
| Contoh | Reg.0818278200.Bunga cell.100.1234 | |
| Transfer Saldo | Transfer.Kode Downline.Jumlah Transferan.PIN | |
| Contoh | Transfer.KP5264.100000.1234 | |
| Ganti No HP | GHP. | |
| Contoh | GHP.082254454444.1234 | |
SEMUA TRANSAKSI DIKIRIM KE NOMOR SMS CENTER dibawah ini:
| SMS CENTER TRANSAKSI | |
| AS | 0852 2664 7777 |
| AS | 0852 2835 9999 |
| Simpati | 0813 9278 0000 |
| THREE | 0899 500 7117 |
| IM3 | 0857 2967 4440 |
| IM3 | 0857 2967 4441 |
| IM3 | 0857 2957 7077 |
| XL | 0819 1524 3000 |
| XL | 0819 1522 5999 |
| XL | 0819 1524 2999 |
--- By : IBN ---