Oktober 08, 2010

DAFTAR HARGA

Kode Nominal Harga
Kode Nominal Harga
Kode Nominal Harga
Simpati Edisi Jateng - DIY FREN FLEXI
JTS5 5000 5200 FR10 10000 9950 FL5 5000 5200
JTS10 10000 10100 FR25 25000 24300 FL10 10000 9950
JTS20 20000 19950 FR50 50000 48400 FL20 20000 19600
JTS25 25000 25400 FR100 100000 96900 FL50 50000 48400
JTS50 50000 49250 THREE FL100 100000 96400
JTS100 100000 97650 T5 5000 5150 Ceria
Simpati Non Jateng - DIY T10 10000 10050 CR5 5000 4900
S5 5000 5400 T20 20000 19650 CR10 10000 9650
S10 10000 10300 T30 30000 29150 CR20 20000 19050
S20 20000 20200 T50 50000 48400 CR50 50000 46750
S25 25000 25400 T100 100000 96400 CR100 100000 91650
S50 50000 49400 INDOSAT REGULER Smart
S100 100000 97650 I5 5000 5250 SM5 5000 5100
AS Edisi Jateng - DIY I10 10000 10250 SM10 10000 9950
JTA5 5000 5200 I25 25000 25150 SM20 20000 19550
JTA10 10000 10100 I50 50000 49650 SM25 25000 24400
JTA15 15000 15650 I100 100000 98900 SM50 50000 48650
JTA20 20000 20000 INDOSAT SMS SM100 100000 96650
JTA25 25000 25400 I5S 5000 5250 STAR ONE
JTA50 50000 49250 I10S 10000 10250 ST10 10000 10300
JTA100 100000 97650 I25S 25000 25150 ST20 20000 19950
AS Non Jateng - DIY INDOSAT GPRS ST50 50000 49650
A5 5000 5400 I5G 5000 5250 ST100 100000 98900
A10 10000 10300 Esia
0 HEPI
A15 15000 15650 E1 1000 1300 HP5 5000 5250
A20 20000 20200 E5 5000 5150 HP10 10000 10050
A25 25000 25400 E11 11000 11150 HP25 25000 24400
A50 50000 49400 E15 15000 15150 HP50 50000 48150
A100 100000 97700 E25 25000 24650 HP100 100000 95900
XL Bebas Reguler E50 50000 48650
XB5 5000 5500 E100 100000 96150
XB10 10000 10450 AXIS
XB25 25000 25050 AX5 5000 5075
XB50 50000 49650 AX10 10000 9975
XB100 100000 98650 AX15 15000 14875
XL Bebas Xtra AX20 20000 19650
XBE10 10000 10425 AX25 25000 24475
XBE50 50000 49650 AX50 50000 48600
XBE100 100000 98650 AX100 100000 97400



HARGA DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU SESUAI KEBIJAKAN DARI PROVIDER, UNTUK MELIHAT HARGA TERBARU SILAKAN CEK HARGA VIA SMS SETELAH MELAKUKAN PENDAFTARAN.

Update : 11 Oktober 2010
By : IBN ---